- TOP
- > カウンセリングルーム
- > 冷え性
- > 冷え性チェックチャート
冷え性チェックチャート
冷え症はそれぞれのタイプに合った適切な対策で改善していきましょう!
あなたの冷えはどのタイプ?
| 1 | 特に手先・足先が冷える | |
| 2 | 秋口から春先までが特に辛い | |
| 3 | 肩こりがある | |
| 4 | 動脈硬化がある | |
| 5 | 足の指を動かすことが下手 | |
| 6 | ダイエット中である | |
| 7 | 寝つきが悪い | |
| 8 | ふらつき・疲労感・不眠・イライラなどがある | |
| 9 | 一年中冷えを強く感じる | |
| 10 | よく頭痛が起きる | |
| 11 | 低血圧である | |
| 12 | 静電気がおきやすい | |
| 13 | 低体温である | |
| 14 | 立ったままでは靴下が履けない | |
| 15 | 電磁波を長時間浴びている | |
| 16 | 手足がよくほてる | |
| 17 | 胃腸が痛むことがある | |
| 18 | 原因不明のかゆみがある | |
| 19 | 手足・腰が冷えているのに顔がほてる | |
| 20 | 月経が不順だ | |
| 21 | 手足が氷のように冷える | |
| 22 | 生野菜・果物・コーヒー・お茶・牛乳などを好む | |
| 23 | トイレが近くなった |
YESが多かったのはどのゾーン?
いちばん多くYESと答えたところがあなたのタイプ。
いくつかにまたがってYESがあった人は、その複合タイプだと思って対策を考えてみましょう。
| 1~5にYESの多い人 | 手足が冷えるタイプ | |
| 6~10にYESの多い人 | 全身が冷えるタイプ | |
| 11~15にYESの多い人 | 倦怠感をともなって冷えるタイプ | |
| 16~18にYESの多い人 | 冷えが隠れているタイプ | |
| 19~23にYESの多い人 | 下半身が冷えるタイプ |










